UNAH & LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Nombre | Descripción | ||
---|---|---|---|
Estudio sobre el estado de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población de cinco Tribus Tolupanas de la MontaMontaña de la Flor | OBSAN-UNAH, DICIEMBRE 2020 | VER MÁS | |
TELESAN MOSQUITIA | FCM-UNAH, NOVIEMBRE 2019 | VER MÁS | |
Síntesis Medios de vida del territorio FINZMOS Retos y oportunidades para el desarrollo sostenible basado en la forestería comunitaria | DCDH-UNAH, NOVIEMBRE 2019 | VER MÁS | |
Boletín Digital SAN #2 | OBSAN, MARZO 2019 | VER MÁS | |
Boletín Digital SAN #1 | OBSAN, MARZO 2018 | VER MÁS | |
Proyecto para la implementación de un Sistema de Monitoreo de los indicadores de desnutrición y malnutrición infantil en los municipios de S | OBSAN-UNAH, OCTUBRE 2017 | VER MÁS | |
Tesis Doctoral: Seguridad Alimentaria en Comunidades del Corredor Seco de Honduras | DCSGD-UNAH, JULIO 2017 | VER MÁS | |
Propuesta de Política Pública Alimentaria El Discurso y el Desarrollo Humano en Honduras | DCDH & OBSAN - UNAH, SEPTIEMBRE 2016 | VER MÁS | |
La Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras 1990 - 2015 | DICIHT - UNAH, SEPTIEMBRE 2016 | VER MÁS | |
Tesis Doctoral: Política Pública Alimentaria El Discurso y el Desarrollo Humano en Honduras | DCSGD-UNAH, DICIEMBRE 2015 | VER MÁS | |
Consumo de Alimentos y Situación Alimentaria Nutricional de Hogares en Honduras: Estudio Multicéntrico en Adultos. | OBSAN & NUTRICIÓN DICIEMBRE 2022 | VER MÁS |
Investigación diagnóstica en la Región-12 Centro, sobre la Situación de Seguridad Alimentaria
Nombre | Descripción | ||
---|---|---|---|
MUNICIPIO DE ALAUCA, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020. | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020. | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020. | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE MARAITA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020. | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE MOROCELÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS. | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE OJOJONA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE OROPOLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, HONDURAS. | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS. | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE VALLE DE ÁNGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS | |
MUNICIPIO DE YUSCARÁN, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, HONDURAS | MESA SAN R-12 & OBSAN-UNAH, MAYO 2020 | VER MÁS |
Informes de los Análisis de Inseguridad Alimentaria aguda modelo CIF, Honduras
Nombre | Descripción | ||
---|---|---|---|
Informe del Analisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF Honduras | Diciembre 2021 - Agosto 2022 | VER MÁS | |
Informe del Analisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF Honduras | Diciembre 2020 - Septiembre 2021 | VER MÁS | |
Informe del Analisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF Honduras | Actualización Junio 2020 - Agosto 2020 | VER MÁS | |
Informe del Analisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF Honduras | Noviembre 2019 - Junio 2020 | VER MÁS |
HONDURAS & LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Nombre | Descripción | ||
---|---|---|---|
Perfil nutricional de los hogares en los municipios del corredor seco de Honduras, 2010 | OPS & INCAP, DICIEMBRE 2011 | VER MÁS | |
El Costo de la Doble Carga de la Malnutrición Impacto Social y Económico | INCAP, CEPAL & PMA, NOVIEMBRE 2020 | VER MÁS | |
Encuesta nacional de demografía y salud / encuesta de indicadores múltiples por conglomerados (ENDESA/MICS 2019) | INE, OCTUBRE 2021 | VER MÁS | |
Panorama de La Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y El Caribe 2021 | FAO, PMA, OPS, OMS,UNICEF & FIDA, JUNIO 2021 | VER MÁS | |
Panorama de La Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y El Caribe 2020 | FAO, PMA, OPS, OMS,UNICEF & FIDA, JUNIO 2020 | VER MÁS | |
Boletín Monitoreo de Mercados COVID 19 | PMA, ABRIL 2020 | VER MÁS | |
Situación SAN por Efectos del COVID 19 en Honduras | PMA, ABRIL 2020 | VER MÁS | |
COVID-19 e inocuidad de los alimentos: orientaciones para las empresas alimentarias | FAO & OMS, ABRIL 2020 | VER MÁS | |
Impacto del COVID 19 en la SAN de Honduras | PMA, ABRIL 2020 | VER MÁS | |
Recomendaciones para la alimentación saludable durante COVID-19 | INCAP, MARZO 2020 | VER MÁS | |
Medición y Análisis de Resiliencia en SAN, Honduras 2019 | PROGRESAN-SICA, INE & OBSAN-UNAH, JULIO 2019 | VER MÁS | |
Estudios y Diagnósticos Específicos sobre la Situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Honduras | EUROSAN OCCIDENTE, NOVIEMBRE 2018 | VER MÁS | |
Alimentación Escolar y las posibilidades de compra directa de la agricultura familiar | FAO & ABC, AGOSTO 2013 | VER MÁS | |
Análisis de La Situación Alimentaria en Honduras, Análisis de la ENCOVI-2004 | INCAP, FEBRERO 2012 | VER MÁS | |
El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo: Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dieta | FAO, PMA, OMS,UNICEF & FIDA | VER MÁS | |
Panorama de La Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y El Caribe 2022 | FAO, PMA, OPS, OMS,UNICEF & FIDA 2022 | VER MÁS | |
Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2023 | FAO, PMA, USAID, SICA & UNICEG, MAYO 2023 | VER MÁS |
LEYES, DECRETOS, POLITICAS & ESTRATEGIAS RELACIONADAS A LA SAN EN HONDURAS
Nombre | Descripción | ||
---|---|---|---|
Política de Estado del Sector Agroalimentario de Honduras (PESAH) 2023-2043 | Diciembre del 2023 | VER MÁS | |
Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional de largo plazo y Estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2018-20 | PyENSAN 2018-2030 | VER MÁS | |
Ley de prioridad nacional el apoyo al sector productor de alimentos y agroindustria alimentaria | 9 de Abril del 2020 No. 35222 | VER MÁS | |
Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia por Covid-19 | 3 de abril del 2020 No. 35217. | VER MÁS | |
Decreto de Aprobacion PyENSAN 2018-2030 | 5 de Febrero 2019, No 34863 | VER MÁS | |
Ley de Alimentacion Escolar | 3 de Julio 2017, No. 34380 | VER MÁS | |
Ley de Fomento y protección de la lactancia materna | 12 de diciembre del 2013 No. 33302 | VER MÁS | |
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional | 7 de Julio del 2011, No 32561 | VER MÁS | |
Ley del vaso de leche para el fortalecimiento a la merienda Escolar | 16 de Junio del 2010, No 32239 | VER MÁS | |
Declaratoria de Estado de Emergencia Alimentaria | 03 de mayo del 2022 No. 35,913 | VER MÁS |